Ceamara Bullet IR Seasta Starlight 2MP
Modh íocaíochta:
Ceamara | ||||||
Íomhá Senor | 1/2.8″ CMOS | |||||
Córas Comhartha | PAL/NTSC | |||||
Min.Soilsiú | Dath: 0.002Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux le IR | |||||
Am Shutter | 1s go 1/100,000s | |||||
Lá | Scagaire Gearr IR Dual le Athraigh Uathoibríoch | |||||
WDR | 120dB | |||||
Uillinn | Lúibín, pan: 0° go 360°, tilt:0° go 75°, rothlú:0° go 360° | |||||
Lionsa | ||||||
Cineál Lionsa | Seasta | |||||
Fócas | 2.8mm/4mm | |||||
Sliabh Lionsa | M12 | |||||
Apert | F1.6, Seasta | |||||
FOV | Réimse radhairc cothrománach: 99.7°(2.8mm)/83.3°( 4mm);Réimse radhairc ingearach: 55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Illuminator | ||||||
Soilse IR | 2 | |||||
Raon IR | Suas le 50 m | |||||
Tonn | 850nm | |||||
Soilse bhána stiúir/soilse te | N / A | |||||
Caighdeán Comhbhrú | ||||||
Comhbhrú Físeáin | S+265/H.265/H.264 | |||||
Ráta Giotán Video | 32Kbps~6Mbps | |||||
Comhbhrú Fuaime | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Ráta Giotán Fuaime | 8K,32K,48Kbps | |||||
Íomha | ||||||
uas.Rún | 1920×1080 | |||||
Príomhshrutha | PAL: 25fps (1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Foshruth | PAL: 25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC: 30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
An Tríú Sruth | N / A | |||||
Socrú Íomhá | Sáithiú, gile, codarsnacht, géire, inchoigeartaithe ag bogearraí cliant nó brabhsálaí gréasáin | |||||
Feabhsú Íomhá | BLC/3D DNR/HLC | |||||
Roi | Tacú le 8 réigiún seasta códaithe | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, méid inoiriúnaithe, Litreacha ar nós Seachtain, Dáta,Am, Iomlán 1 Réigiúin | |||||
Forleagan Pictiúr | N / A | |||||
Masc Príobháideachta | Sea, 4 réigiún | |||||
Cliste | Tá | |||||
Gné | ||||||
Truicear Aláraim | Brath Tairisceana, Aláram Masc, Coimhlint Seoladh IP | |||||
Anailísí Físeáin | Tripwire, Imlíne | |||||
Rabhadh Luath (EW) | N / A | |||||
Líonra | ||||||
ANR | Sea (Tacaigh le Tiandy ANR NVR amháin) | |||||
Prótacail | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, DDNS Éasca, NTP, IPv4 | |||||
Comhoiriúnacht an Chórais | ONVIF (PRÓIFÍL S/T/G), SDK, CGI, Cloch Mhíle, P2P (Eisiach le Próifíl G) | |||||
Ceangal cianda | 2 | |||||
Cliant | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Gréasán | Gréasán6 | |||||
Comhéadan | ||||||
Cumarsáid I | 1 calafort Ethernet féinoiriúnaitheach RJ45 10M/ 100M | |||||
Fuaime I/ O | Mic isteach | |||||
Aláram I | N / A | |||||
Cainteoir | N / A | |||||
Cnaipe Athshocraigh | Tá | |||||
Stóráil ar bord | Sliotán cárta MicroSD biult-in, suas le 512GB | |||||
Ginearálta | ||||||
Teanga an Chliaint | 17 dteanga Béarla, Rúisis, Spáinnis, Cóiréis, Iodáilis, Tuircis, Simplí Sínis, Traidisiúnta Sínis, Téalainnis, Fraincis, Polainnis, Ollainnis, Hebraism, Araibis, Vítneaimis, Gearmáinis, Úcráinis | |||||
Coinníollacha Oibriúcháin | -30 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH | |||||
Soláthar leictreachas | PoE(802. 3af) | |||||
Ídiú cumhachta | Uasmhéid: 7W(POE) | |||||
Cosaint | IP67 | |||||
Téitheoir | N / A | |||||
TOISÍ | 208×81×81mm(8.19×3.19×3.19inch) | |||||
Meáchan comhlán | 0.47Kg(1.03lb) | |||||
Meáchan Glan | 0.32KG |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é